Studentenwoningen
Op deze pagina staan de opties van studentenwoningen die OFW aanbiedt. Bent u nog niet geregistreerd als woningzoekende en u ziet een optie waarin u geinteresseerd bent, noteer dan dit optienummer, zodat u deze bij uw inschrijving op kunt geven. Heeft u ingelogd als woningzoekende dan ziet u bij de opties waarvoor u in aanmerking komt de knop optie nemen. Deze knop vindt u op de detailpagina van de betreffende optie en voegt u de optie toe aan uw inschrijving.
Studentenwoningen
| Optienummer 49371 | Dronten - de Fazant | |||
| Type: | Kamer | Aantal kamers: | 52 | |
| Huurprijs: | € 205,00 | Aantal inschrijvingen: | 18 | |
| Aantal verhuizingen per jaar: | 20 | |||
| Energielabel: | D | Vermoedelijke wachttijd (mnd): | 0 - 6 | |
| Optienummer 400270 | Dronten - Zuid | |||
| Type: | Studentenkamer | Aantal kamers: | 30 | |
| Huurprijs: | € 175,00 tot € 230,00 | Aantal inschrijvingen: | 9 | |
| Aantal verhuizingen per jaar: | 27 | |||
| Vermoedelijke wachttijd (mnd): | 0 - 6 | |||


