Snelle opties
Woningen die vrijkomen voor verhuur worden per optie geregistreerd. De woningzoekende die het hoogst op de wachtlijst staat, krijgt de woning aangeboden.
Voor onderstaande optie(s) staat een gering aantal mensen ingeschreven. Wanneer u zich voor deze optie(s) inschrijft, maakt u kans op een kortere wachttijd. Inschrijven voor een dergelijke optie kunt u zelf doen via deze website. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zelf deze "snelle opties" kunt toevoegen via "Mijn OFW". Staat u al ingeschreven dan kunt u uw optie wijzigen via "mijn OFW".
Garages
| Optienummer 19408 | Dronten - Centrum | |||
| Type: | Garage | Aantal woningen: | 80 | |
| Huurprijs: | € 72,00 | Aantal inschrijvingen: | 1 | |
| Aantal verhuizingen per jaar: | 12 | |||
| Vermoedelijke wachttijd (mnd): | 0 - 6 | |||
| Optienummer 39408 | Dronten - Noord | |||
| Type: | Garage | Aantal woningen: | 31 | |
| Huurprijs: | € 72,00 | Aantal inschrijvingen: | 1 | |
| Aantal verhuizingen per jaar: | 5 | |||
| Vermoedelijke wachttijd (mnd): | 0 - 6 | |||
| Optienummer 89408 | Biddinghuizen - Klaversingel | |||
| Type: | Garage | Aantal woningen: | 17 | |
| Huurprijs: | € 72,00 | Aantal inschrijvingen: | 0 | |
| Aantal verhuizingen per jaar: | 2 | |||
| Vermoedelijke wachttijd (mnd): | 0 - 6 | |||



